Valeurs Nutritionnelles pour 100g
| Energie | 70,1 kcal | 
| Matières grasses | 2,1 g | 
| dont a. gras saturés | 0,3 g | 
| Glucides | 7,5 g | 
| dont sucres | 0,9 g | 
| Fibres | 3,4 g | 
| Protéines | 3,6 g | 
| Sel | 0,001 g | 
Plage de prix : 800CFA à 1 300CFA
Ingrédients : Patate douce, moringa, eau de cuisson
Réputé pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, le moringa est un aliment complet, riche en vitamines, minéraux et acides gras essentiels. Il se marie parfaitement à la douceur de la patate douce pour le bonheur de votre bébé.
Valeurs Nutritionnelles pour 100g
| Energie | 70,1 kcal | 
| Matières grasses | 2,1 g | 
| dont a. gras saturés | 0,3 g | 
| Glucides | 7,5 g | 
| dont sucres | 0,9 g | 
| Fibres | 3,4 g | 
| Protéines | 3,6 g | 
| Sel | 0,001 g | 
| Format | Grand, Petit  | 
		
|---|