Valeurs Nutritionnelles pour 100g
| Energie | 57,66 kcal | 
| Matières grasses | 0,21 g | 
| Glucides | 10,95 g | 
| dont sucres | 3,17 g | 
| Fibres | 2,97 g | 
| Protéines | 1,53 g | 
| Sel | 0,05 g | 
Plage de prix : 800CFA à 1 300CFA
Ingrédients : Betterave, patate douce, eau de cuisson
Une rencontre haute en couleurs et en saveurs ! Le secret ? Deux légumes doux et colorés qui se rencontrent, betterave + patate douce. Laissez-vous tenter, bébé fera le plein d’antioxydants ! Vous nous en direz des nouvelles.
Valeurs Nutritionnelles pour 100g
| Energie | 57,66 kcal | 
| Matières grasses | 0,21 g | 
| Glucides | 10,95 g | 
| dont sucres | 3,17 g | 
| Fibres | 2,97 g | 
| Protéines | 1,53 g | 
| Sel | 0,05 g | 
| Format | Grand, Petit  | 
		
|---|